Equipe de France Masculine

Historique des matchs de Daniel LEDENT
122 matchs
NumeroAdversaireDateLieuCompétitionRésultatPoints
122ROUMANIE21/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 83 - 910
121GRECE20/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 77 - 800
120PAYS-BAS19/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - PAYS-BAS | 87 - 900
119POLOGNE18/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 100 - 1060
118AUTRICHE15/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - AUTRICHE | 92 - 760
117ALGERIE14/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALGERIE | 117 - 616
116HONGRIE13/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - HONGRIE | 52 - 660
115ECOSSE12/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ECOSSE | 88 - 632
114GRECE12/06/1974TROYES - FranceCoupe des NationsFRANCE - GRECE | 72 - 969
113SERBIE09/06/1974LE MANS - FranceCoupe des NationsFRANCE - SERBIE | 76 - 1034
112TURQUIE07/06/1974ANKARA - TurquieCoupe des NationsFRANCE - TURQUIE | 72 - 8110
111ITALIE05/06/1974BOLOGNE - ItalieCoupe des NationsFRANCE - ITALIE | 51 - 744
110ALLEMAGNE02/06/1974HAGUENAU - FranceCoupe des NationsFRANCE - ALLEMAGNE | 65 - 622
109GRECE31/05/1974GLYFADA - GrèceCoupe des NationsFRANCE - GRECE | 70 - 766
108SERBIE29/05/1974LJUBLJANA - SlovénieCoupe des NationsFRANCE - SERBIE | 73 - 868
107TURQUIE26/05/1974CORBEIL-ESSONNES - FranceCoupe des NationsFRANCE - TURQUIE | 66 - 6410
106ITALIE24/05/1974PARIS - FranceCoupe des NationsFRANCE - ITALIE | 63 - 736
105ALLEMAGNE22/05/1974GIESSEN - AllemagneCoupe des NationsFRANCE - ALLEMAGNE | 72 - 746
104ROUMANIE06/10/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 69 - 726
103POLOGNE04/10/1973BADALONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 67 - 620
102SERBIE02/10/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - SERBIE | 70 - 800
101ESPAGNE01/10/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 80 - 858
100GRECE29/09/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 62 - 674
99ITALIE28/09/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ITALIE | 63 - 714
98BULGARIE27/09/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - BULGARIE | 70 - 892
97POLOGNE23/09/1973CORBEIL-ESSONNES - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 65 - 745
96POLOGNE21/09/1973TOURS - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 86 - 746
95POLOGNE19/09/1973PARIS - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 90 - 822
94ITALIE15/09/1973GRENOBLE - FranceAmicalFRANCE - ITALIE | 77 - 790
93ESPAGNE14/09/1973GRENOBLE - FranceAmicalFRANCE - ESPAGNE | 73 - 820
92ALLEMAGNE18/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 71 - 683
91GRECE17/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 61 - 574
90TURQUIE16/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - TURQUIE | 71 - 609
89DANEMARK14/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - DANEMARK | 77 - 552
88ECOSSE13/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ECOSSE | 82 - 667
87PAYS-BAS12/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - PAYS-BAS | 60 - 5210
86AUTRICHE11/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - AUTRICHE | 57 - 503
85ALLEMAGNE09/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 65 - 5311
84ISRAEL07/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ISRAEL | 71 - 754
83CHINE27/04/1973POITIERS - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 70 - 602
82CHINE25/04/1973CAEN - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 77 - 820
81CHINE18/04/1973PARIS - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 86 - 8912
80SUEDE13/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - SUEDE | 86 - 7214
79PAYS-BAS12/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - PAYS-BAS | 68 - 6912
78ESPAGNE11/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ESPAGNE | 78 - 904
77BULGARIE09/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - BULGARIE | 79 - 7512
76TCHECOSLOVAQUIE08/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 77 - 796
75POLOGNE07/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - POLOGNE | 83 - 7924
74GRECE05/05/1972ARNHEM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - GRECE | 50 - 474
73ITALIE04/05/1972ARNHEM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ITALIE | 65 - 7815
72DANEMARK03/05/1972ARNHEIM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - DANEMARK | 106 - 6621
71HONGRIE30/04/1972LE TOUQUET - FranceAmicalFRANCE - HONGRIE | 75 - 653
70HONGRIE28/04/1972ROUEN - FranceAmicalFRANCE - HONGRIE | 72 - 737
69BELGIQUE20/04/1972ANDENNE - BelgiqueAmicalFRANCE - BELGIQUE | 102 - 6917
68BELGIQUE19/04/1972FLEURUS - BelgiqueAmicalFRANCE - BELGIQUE | 75 - 8817
67BELGIQUE03/04/1972TARARE - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 67 - 906
66BULGARIE02/04/1972MONTBRISON - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 77 - 618
65SUISSE30/03/1972SAINT ETIENNE - FranceAmicalFRANCE - SUISSE | 84 - 5610
64ALLEMAGNE19/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 70 - 760
63TURQUIE17/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - TURQUIE | 82 - 606
62ALLEMAGNE15/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 64 - 8810
61URSS14/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - URSS | 63 - 754
60POLOGNE12/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 65 - 910
59ROUMANIE11/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 64 - 652
58ESPAGNE10/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 66 - 797
57BULGARIE06/09/1971PARIS - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 75 - 942
56BULGARIE04/09/1971TROYES - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 79 - 8311
55ISRAEL24/08/1971PESARO - ItalieAmicalFRANCE - ISRAEL | 82 - 956
54ITALIE23/08/1971PESARO - ItalieAmicalFRANCE - ITALIE | 74 - 8513
53TCHECOSLOVAQUIE04/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 74 - 674
52ECOSSE03/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ECOSSE | 99 - 467
51GRECE02/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 77 - 734
50SUISSE01/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - SUISSE | 123 - 628
49PAYS-BAS24/04/1971CAEN - FranceAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 79 - 522
48PAYS-BAS23/04/1971PARIS - FranceAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 107 - 658
47SUEDE03/01/1971GOTEBORG - SuèdeAmicalFRANCE - SUEDE | 81 - 722
46GRANDE BRETAGNE02/01/1971GOTEBORG - SuèdeAmicalFRANCE - GRANDE BRETAGNE | 115 - 5819
45FINLANDE01/01/1971GOTEBORG - SuèdeAmicalFRANCE - FINLANDE | 92 - 802
44BELGIQUE14/11/1970JOEUF - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 105 - 860
43BELGIQUE13/11/1970STRASBOURG - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 65 - 692
42HONGRIE27/04/1970SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - HONGRIE | 67 - 616
41BULGARIE26/04/1970SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - BULGARIE | 63 - 614
40ALLEMAGNE23/04/1970SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 65 - 743
39PAYS-BAS21/02/1970HEERLEN - Pays-BasAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 80 - 6210
38PAYS-BAS20/02/1970DEN HELDER - Pays-BasAmical16
37TCHECOSLOVAQUIE20/12/1969PRAGUE - République TchèqueAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 70 - 8612
36GRANDE BRETAGNE17/12/1969BRACKNELL - AngleterreAmicalFRANCE - GRANDE BRETAGNE | 93 - 612
35SUISSE13/12/1969DOLE - FranceAmicalFRANCE - SUISSE | 80 - 5312
34POLOGNE30/11/1969NANTES - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 75 - 940
33ALLEMAGNE29/11/1969NANTES - FranceAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 70 - 590
32BELGIQUE28/11/1969CHOLET - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 100 - 634
31ITALIE20/09/1969MADRID - EspagneAmicalFRANCE - ITALIE | 68 - 700
30ESPAGNE19/09/1969MADRID - EspagneAmicalFRANCE - ESPAGNE | 83 - 814
29POLOGNE24/05/1969BUDAPEST - HongrieQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 61 - 668
28HONGRIE23/05/1969BUDAPEST - HongrieQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - HONGRIE | 62 - 6917
27TURQUIE22/05/1969BUDAPEST - HongrieQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - TURQUIE | 67 - 727
26ALBANIE21/05/1969BUDAPEST - HongrieQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALBANIE | 71 - 597
25BULGARIE12/05/1969ROUEN - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 96 - 814
24SERBIE10/05/1969ORLEANS - FranceAmicalFRANCE - SERBIE | 59 - 570
23SERBIE09/05/1969TOULOUSE - FranceAmicalFRANCE - SERBIE | 48 - 623
22TCHECOSLOVAQUIE10/05/1968RENNES - FranceAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 87 - 830
21HONGRIE16/02/1968ROUBAIX - FranceAmicalFRANCE - HONGRIE | 65 - 636
20HONGRIE14/02/1968PARIS - FranceAmicalFRANCE - HONGRIE | 67 - 489
19CHINE25/05/1966PARIS - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 81 - 710
18POLOGNE18/12/1965NEW YORK - Etats-UnisAmicalFRANCE - POLOGNE | 47 - 600
17ALLEMAGNE18/09/1965GRAFFENSTADEN - FranceAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 98 - 3817
16ALLEMAGNE10/06/1965MOSCOU - RussieChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 66 - 572
15FINLANDE09/06/1965MOSCOU - RussieChampionnat d'EuropeFRANCE - FINLANDE | 55 - 426
14SUEDE06/06/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - SUEDE | 90 - 612
13ALLEMAGNE05/06/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 74 - 474
12ESPAGNE04/06/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 77 - 9013
11BULGARIE02/06/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - BULGARIE | 67 - 708
10GRECE01/06/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 63 - 642
9POLOGNE31/05/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 53 - 720
8SERBIE30/05/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - SERBIE | 54 - 803
7POLOGNE23/04/1965DENAIN - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 62 - 462
6POLOGNE21/04/1965PARIS - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 62 - 665
5LUXEMBOURG30/01/1965PARIS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - LUXEMBOURG | 90 - 324
4ISRAEL29/01/1965PARIS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ISRAEL | 77 - 750
3GRANDE BRETAGNE28/01/1965PARIS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRANDE BRETAGNE | 90 - 546
2TCHECOSLOVAQUIE17/01/1965QUIMPER - FranceAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 61 - 550
1TCHECOSLOVAQUIE16/01/1965NANTES - FranceAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 54 - 570