Equipe de France Masculine

Historique des matchs de Jean-Claude BONATO
174 matchs
NumeroAdversaireDateLieuCompétitionRésultatPoints
174BELGIQUE08/05/1976EDIMBOURG - EcosseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - BELGIQUE | 79 - 844
173IRLANDE07/05/1976EDIMBOURG - EcosseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - IRLANDE | 94 - 7214
172GRANDE BRETAGNE05/05/1976EDIMBOURG - EcosseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - GRANDE BRETAGNE | 100 - 8420
171SERBIE04/05/1976EDIMBOURG - EcosseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - SERBIE | 68 - 930
170ISRAEL03/05/1976EDIMBOURG - EcosseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ISRAEL | 93 - 1004
169ALLEMAGNE25/04/1976BREMERHAVEN - AllemagneAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 76 - 8112
168BELGIQUE22/04/1976BREMERHAVEN - AllemagneAmicalFRANCE - BELGIQUE | 70 - 870
167HONGRIE12/04/1976SZOMBATHELY - HongrieAmicalFRANCE - HONGRIE | 72 - 759
166SERBIE30/08/1975ALGER - AlgérieJeux MéditerranéensFRANCE - SERBIE | 79 - 822
165ALGERIE27/08/1975ALGER - AlgérieJeux MéditerranéensFRANCE - ALGERIE | 98 - 797
164EGYPTE26/08/1975ALGER - AlgérieJeux MéditerranéensFRANCE - EGYPTE | 116 - 8518
163ITALIE24/08/1975ALGER - AlgérieJeux MéditerranéensFRANCE - ITALIE | 67 - 623
162ROUMANIE21/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 83 - 9112
161GRECE20/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 77 - 8016
160PAYS-BAS19/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - PAYS-BAS | 87 - 9024
159POLOGNE18/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 100 - 10622
158AUTRICHE15/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - AUTRICHE | 92 - 7622
157ALGERIE14/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALGERIE | 117 - 6113
156HONGRIE13/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - HONGRIE | 52 - 664
155ECOSSE12/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ECOSSE | 88 - 6311
154GRECE12/06/1974TROYES - FranceCoupe des NationsFRANCE - GRECE | 72 - 9628
153SERBIE09/06/1974LE MANS - FranceCoupe des NationsFRANCE - SERBIE | 76 - 10311
152TURQUIE07/06/1974ANKARA - TurquieCoupe des NationsFRANCE - TURQUIE | 72 - 818
151ITALIE05/06/1974BOLOGNE - ItalieCoupe des NationsFRANCE - ITALIE | 51 - 7418
150ALLEMAGNE02/06/1974HAGUENAU - FranceCoupe des NationsFRANCE - ALLEMAGNE | 65 - 6228
149GRECE31/05/1974GLYFADA - GrèceCoupe des NationsFRANCE - GRECE | 70 - 7624
148SERBIE29/05/1974LJUBLJANA - SlovénieCoupe des NationsFRANCE - SERBIE | 73 - 8611
147TURQUIE26/05/1974CORBEIL-ESSONNES - FranceCoupe des NationsFRANCE - TURQUIE | 66 - 6429
146ITALIE24/05/1974PARIS - FranceCoupe des NationsFRANCE - ITALIE | 63 - 7310
145ALLEMAGNE22/05/1974GIESSEN - AllemagneCoupe des NationsFRANCE - ALLEMAGNE | 72 - 7422
144ROUMANIE06/10/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 69 - 7220
143POLOGNE04/10/1973BADALONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 67 - 6212
142SERBIE02/10/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - SERBIE | 70 - 8020
141ESPAGNE01/10/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 80 - 8523
140GRECE29/09/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 62 - 6731
139ITALIE28/09/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ITALIE | 63 - 712
138BULGARIE27/09/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - BULGARIE | 70 - 8914
137POLOGNE23/09/1973CORBEIL-ESSONNES - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 65 - 7413
136POLOGNE21/09/1973TOURS - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 86 - 7412
135POLOGNE19/09/1973PARIS - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 90 - 8217
134ITALIE15/09/1973GRENOBLE - FranceAmicalFRANCE - ITALIE | 77 - 7931
133ESPAGNE14/09/1973GRENOBLE - FranceAmicalFRANCE - ESPAGNE | 73 - 829
132ALLEMAGNE18/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 71 - 6820
131GRECE17/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 61 - 5718
130TURQUIE16/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - TURQUIE | 71 - 6022
129DANEMARK14/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - DANEMARK | 77 - 5528
128ECOSSE13/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ECOSSE | 82 - 6628
127PAYS-BAS12/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - PAYS-BAS | 60 - 528
126AUTRICHE11/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - AUTRICHE | 57 - 5017
125ALLEMAGNE09/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 65 - 5324
124ISRAEL07/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ISRAEL | 71 - 7521
123CHINE27/04/1973POITIERS - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 70 - 6026
122CHINE25/04/1973CAEN - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 77 - 8221
121CHINE20/04/1973LE MANS - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 84 - 5217
120CHINE18/04/1973PARIS - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 86 - 8915
119SUEDE13/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - SUEDE | 86 - 7218
118PAYS-BAS12/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - PAYS-BAS | 68 - 6915
117ESPAGNE11/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ESPAGNE | 78 - 9018
116BULGARIE09/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - BULGARIE | 79 - 7517
115TCHECOSLOVAQUIE08/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 77 - 7917
114POLOGNE07/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - POLOGNE | 83 - 7919
113GRECE05/05/1972ARNHEM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - GRECE | 50 - 4711
112ITALIE04/05/1972ARNHEM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ITALIE | 65 - 7820
111DANEMARK03/05/1972ARNHEIM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - DANEMARK | 106 - 6622
110HONGRIE30/04/1972LE TOUQUET - FranceAmicalFRANCE - HONGRIE | 75 - 6522
109HONGRIE28/04/1972ROUEN - FranceAmicalFRANCE - HONGRIE | 72 - 7325
108BELGIQUE20/04/1972ANDENNE - BelgiqueAmicalFRANCE - BELGIQUE | 102 - 6918
107BELGIQUE19/04/1972FLEURUS - BelgiqueAmicalFRANCE - BELGIQUE | 75 - 8827
106BELGIQUE03/04/1972TARARE - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 67 - 9014
105BULGARIE02/04/1972MONTBRISON - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 77 - 6127
104SUISSE30/03/1972SAINT ETIENNE - FranceAmicalFRANCE - SUISSE | 84 - 5617
103ALLEMAGNE19/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 70 - 766
102TURQUIE17/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - TURQUIE | 82 - 6014
101ALLEMAGNE15/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 64 - 8812
100URSS14/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - URSS | 63 - 7512
99POLOGNE12/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 65 - 916
98ROUMANIE11/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 64 - 6524
97ESPAGNE10/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 66 - 7917
96BULGARIE06/09/1971PARIS - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 75 - 9410
95BULGARIE04/09/1971TROYES - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 79 - 838
94ISRAEL24/08/1971PESARO - ItalieAmicalFRANCE - ISRAEL | 82 - 9521
93ITALIE23/08/1971PESARO - ItalieAmicalFRANCE - ITALIE | 74 - 8512
92TCHECOSLOVAQUIE04/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 74 - 6717
91ECOSSE03/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ECOSSE | 99 - 4619
90GRECE02/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 77 - 7310
89SUISSE01/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - SUISSE | 123 - 6219
88PAYS-BAS24/04/1971CAEN - FranceAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 79 - 528
87PAYS-BAS23/04/1971PARIS - FranceAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 107 - 658
86SUEDE03/01/1971GOTEBORG - SuèdeAmicalFRANCE - SUEDE | 81 - 728
85GRANDE BRETAGNE02/01/1971GOTEBORG - SuèdeAmicalFRANCE - GRANDE BRETAGNE | 115 - 588
84FINLANDE01/01/1971GOTEBORG - SuèdeAmicalFRANCE - FINLANDE | 92 - 8035
83BELGIQUE14/11/1970JOEUF - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 105 - 8619
82BELGIQUE13/11/1970STRASBOURG - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 65 - 6916
81HONGRIE27/04/1970SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - HONGRIE | 67 - 6112
80BULGARIE26/04/1970SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - BULGARIE | 63 - 616
79ALLEMAGNE23/04/1970SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 65 - 7417
78PAYS-BAS21/02/1970HEERLEN - Pays-BasAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 80 - 6225
77PAYS-BAS20/02/1970DEN HELDER - Pays-BasAmical18
76TCHECOSLOVAQUIE20/12/1969PRAGUE - République TchèqueAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 70 - 868
75GRANDE BRETAGNE17/12/1969BRACKNELL - AngleterreAmicalFRANCE - GRANDE BRETAGNE | 93 - 6133
74SUISSE13/12/1969DOLE - FranceAmicalFRANCE - SUISSE | 80 - 535
73POLOGNE30/11/1969NANTES - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 75 - 9420
72ALLEMAGNE29/11/1969NANTES - FranceAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 70 - 597
71BELGIQUE28/11/1969CHOLET - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 100 - 6319
70ITALIE20/09/1969MADRID - EspagneAmicalFRANCE - ITALIE | 68 - 7023
69ESPAGNE19/09/1969MADRID - EspagneAmicalFRANCE - ESPAGNE | 83 - 8125
68POLOGNE24/05/1969BUDAPEST - HongrieQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 61 - 6617
67HONGRIE23/05/1969BUDAPEST - HongrieQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - HONGRIE | 62 - 693
66TURQUIE22/05/1969BUDAPEST - HongrieQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - TURQUIE | 67 - 7213
65ALBANIE21/05/1969BUDAPEST - HongrieQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALBANIE | 71 - 5919
64BULGARIE12/05/1969ROUEN - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 96 - 8124
63SERBIE10/05/1969ORLEANS - FranceAmicalFRANCE - SERBIE | 59 - 5715
62SERBIE09/05/1969TOULOUSE - FranceAmicalFRANCE - SERBIE | 48 - 6218
61BULGARIE20/03/1968PARIS - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 80 - 694
60GRECE08/10/1967HELSINKI - FinlandeChampionnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 74 - 690
59SERBIE07/10/1967HELSINKI - FinlandeChampionnat d'EuropeFRANCE - SERBIE | 69 - 752
58HONGRIE05/10/1967TAMPERE - FinlandeChampionnat d'EuropeFRANCE - HONGRIE | 56 - 512
57ISRAEL04/10/1967TAMPERE - FinlandeChampionnat d'EuropeFRANCE - ISRAEL | 68 - 7514
56BULGARIE03/10/1967TAMPERE - FinlandeChampionnat d'EuropeFRANCE - BULGARIE | 67 - 6514
55URSS01/10/1967TAMPERE - FinlandeChampionnat d'EuropeFRANCE - URSS | 52 - 1088
54ALLEMAGNE30/09/1967TAMPERE - FinlandeChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 68 - 5611
53ITALIE29/09/1967TAMPERE - FinlandeChampionnat d'EuropeFRANCE - ITALIE | 42 - 478
52GRECE28/09/1967TAMPERE - FinlandeChampionnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 69 - 7810
51ITALIE16/11/1966PARIS - FranceAmicalFRANCE - ITALIE | 66 - 638
50POLOGNE15/11/1966PARIS - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 73 - 762
49ESPAGNE13/11/1966MONACO - MonacoQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 81 - 7411
48SUISSE12/11/1966MONACO - MonacoQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - SUISSE | 105 - 5112
47SUEDE18/09/1966HELSINGBORG - SuèdeAmicalFRANCE - SUEDE | 104 - 630
46SUEDE16/09/1966STOCKHOLM - SuèdeAmicalFRANCE - SUEDE | 79 - 682
45FINLANDE14/09/1966TAPIOLA - FinlandeAmicalFRANCE - FINLANDE | 66 - 509
44FINLANDE13/09/1966TAMPERE - FinlandeAmicalFRANCE - FINLANDE | 59 - 605
43FINLANDE11/09/1966HELSINKI - FinlandeAmicalFRANCE - FINLANDE | 82 - 6912
42CAMBODGE14/08/1966PHNOM PENH - CambogeAmicalFRANCE - CAMBODGE | 73 - 509
41CAMBODGE13/08/1966PHNOM PENH - CambogeAmicalFRANCE - CAMBODGE | 60 - 475
40CHINE05/08/1966PEKIN - ChineAmicalFRANCE - CHINE | 53 - 667
39CHINE31/07/1966PEKIN - ChineAmicalFRANCE - CHINE | 67 - 616
38CHINE08/06/1966LYON - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 83 - 629
37CHINE25/05/1966PARIS - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 81 - 7122
36POLOGNE18/12/1965NEW YORK - Etats-UnisAmicalFRANCE - POLOGNE | 47 - 604
35ALLEMAGNE18/09/1965GRAFFENSTADEN - FranceAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 98 - 3811
34ALLEMAGNE10/06/1965MOSCOU - RussieChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 66 - 5714
33FINLANDE09/06/1965MOSCOU - RussieChampionnat d'EuropeFRANCE - FINLANDE | 55 - 421
32SUEDE06/06/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - SUEDE | 90 - 6110
31ALLEMAGNE05/06/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 74 - 474
30ESPAGNE04/06/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 77 - 908
29BULGARIE02/06/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - BULGARIE | 67 - 7014
28GRECE01/06/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 63 - 645
27POLOGNE31/05/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 53 - 722
26SERBIE30/05/1965TBILISSI - GéorgieChampionnat d'EuropeFRANCE - SERBIE | 54 - 8010
25POLOGNE23/04/1965DENAIN - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 62 - 4610
24POLOGNE21/04/1965PARIS - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 62 - 666
23LUXEMBOURG30/01/1965PARIS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - LUXEMBOURG | 90 - 3212
22ISRAEL29/01/1965PARIS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ISRAEL | 77 - 754
21GRANDE BRETAGNE28/01/1965PARIS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRANDE BRETAGNE | 90 - 547
20TCHECOSLOVAQUIE17/01/1965QUIMPER - FranceAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 61 - 550
19SUISSE29/05/1964VILLEURBANNE - FranceAmicalFRANCE - SUISSE | 79 - 402
18ITALIE29/04/1964PARIS - FranceAmicalFRANCE - ITALIE | 51 - 640
17TCHECOSLOVAQUIE07/01/1964PRAGUE - République TchèqueAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 69 - 720
16POLOGNE05/01/1964CRACOVIE - PologneAmicalFRANCE - POLOGNE | 75 - 856
15SERBIE03/12/1963PARIS - FranceAmicalFRANCE - SERBIE | 85 - 820
14SERBIE01/12/1963STRASBOURG - FranceAmicalFRANCE - SERBIE | 71 - 730
13FINLANDE13/10/1963WROCLAW - PologneChampionnat d'EuropeFRANCE - FINLANDE | 60 - 501
12TURQUIE12/10/1963WROCLAW - PologneChampionnat d'EuropeFRANCE - TURQUIE | 80 - 632
11URSS11/10/1963WROCLAW - PologneChampionnat d'EuropeFRANCE - URSS | 59 - 771
10FINLANDE11/10/1963WROCLAW - PologneChampionnat d'EuropeFRANCE - FINLANDE | 61 - 590
9ROUMANIE09/10/1963WROCLAW - PologneChampionnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 51 - 590
8POLOGNE07/10/1963WROCLAW - PologneChampionnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 65 - 981
7ESPAGNE06/10/1963WROCLAW - PologneChampionnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 70 - 860
6TCHECOSLOVAQUIE05/10/1963WROCLAW - PologneChampionnat d'EuropeFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 72 - 790
5ALLEMAGNE04/10/1963WROCLAW - PologneChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 49 - 630
4URSS27/09/1963MOSCOU - RussieAmicalFRANCE - URSS | 49 - 640
3URSS25/09/1963MOSCOU - RussieAmicalFRANCE - URSS | 45 - 710
2TCHECOSLOVAQUIE21/09/1963GENEVE - SuisseAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 65 - 670
1SUISSE19/09/1963GENEVE - SuisseAmicalFRANCE - SUISSE | 63 - 422