Equipe de France Masculine

Historique des matchs de Jacques CACHEMIRE
250 matchs
NumeroAdversaireDateLieuCompétitionRésultatPoints
250ISRAEL04/06/1983NANTES - FranceChampionnat d'EuropeFRANCE - ISRAEL | 92 - 880
249ALLEMAGNE02/06/1983NANTES - FranceChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 90 - 822
248SUEDE30/05/1983LIMOGES - FranceChampionnat d'EuropeFRANCE - SUEDE | 91 - 710
247ITALIE29/05/1983LIMOGES - FranceChampionnat d'EuropeFRANCE - ITALIE | 80 - 10515
246ESPAGNE28/05/1983LIMOGES - FranceChampionnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 73 - 750
245GRECE27/05/1983LIMOGES - FranceChampionnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 79 - 770
244SERBIE26/05/1983LIMOGES - FranceChampionnat d'EuropeFRANCE - SERBIE | 76 - 804
243URSS23/05/1983NANCY - FranceAmicalFRANCE - URSS | 91 - 1000
242ALLEMAGNE20/05/1983ORLEANS - FranceAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 92 - 890
241ALLEMAGNE19/05/1983TOULOUSE - FranceAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 77 - 800
240TCHECOSLOVAQUIE13/05/1983QUIMPER - FranceAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 90 - 1073
239TCHECOSLOVAQUIE12/05/1983BREST - FranceAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 97 - 870
238ITALIE08/05/1983BOLOGNE - ItalieAmicalFRANCE - ITALIE | 93 - 9911
237TCHECOSLOVAQUIE07/05/1983BOLOGNE - ItalieAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 85 - 8210
236ALLEMAGNE06/05/1983BOLOGNE - ItalieAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 76 - 714
235CUBA30/04/1983SAO PAULO - BrésilAmicalFRANCE - CUBA | 96 - 976
234ETATS-UNIS29/04/1983SAO PAULO - BrésilAmicalFRANCE - ETATS-UNIS | 105 - 959
233BRÉSIL28/04/1983SAO PAULO - BrésilAmicalFRANCE - BRÉSIL | 86 - 1096
232ETATS-UNIS26/04/1983BRASILIA - BrésilAmicalFRANCE - ETATS-UNIS | 76 - 784
231CUBA24/04/1983BRASILIA - BrésilAmicalFRANCE - CUBA | 72 - 762
230BRÉSIL23/04/1983BRASILIA - BrésilAmicalFRANCE - BRÉSIL | 74 - 950
229CUBA16/04/1983BAYONNE - FranceAmicalFRANCE - CUBA | 113 - 9415
228CUBA15/04/1983ORTHEZ - FranceAmicalFRANCE - CUBA | 109 - 753
227ALLEMAGNE03/06/1981PRAGUE - République TchèqueChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 83 - 7012
226POLOGNE02/06/1981PRAGUE - République TchèqueChampionnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 93 - 1022
225TURQUIE01/06/1981PRAGUE - République TchèqueChampionnat d'EuropeFRANCE - TURQUIE | 67 - 6011
224GRANDE BRETAGNE30/05/1981BRATISLAVA - SlovaquieChampionnat d'EuropeFRANCE - GRANDE BRETAGNE | 78 - 664
223TCHECOSLOVAQUIE29/05/1981BRATISLAVA - SlovaquieChampionnat d'EuropeFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 69 - 720
222ISRAEL28/05/1981BRATISLAVA - SlovaquieChampionnat d'EuropeFRANCE - ISRAEL | 76 - 885
221GRECE27/05/1981BRATISLAVA - SlovaquieChampionnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 86 - 812
220ESPAGNE26/05/1981BRATISLAVA - SlovaquieChampionnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 93 - 1023
219ESPAGNE15/05/1981AGEN - FranceAmicalFRANCE - ESPAGNE | 109 - 1250
218ESPAGNE13/05/1981BORDEAUX - FranceAmicalFRANCE - ESPAGNE | 106 - 1094
217CUBA07/05/1981ANGOULEME - FranceAmicalFRANCE - CUBA | 91 - 980
216CUBA06/05/1981POITIERS - FranceAmicalFRANCE - CUBA | 102 - 903
215CUBA05/05/1981ORLEANS - FranceAmicalFRANCE - CUBA | 108 - 1176
214URSS27/12/1980PARIS - FranceAmicalFRANCE - URSS | 80 - 958
213FINLANDE26/12/1980PARIS - FranceAmicalFRANCE - FINLANDE | 90 - 838
212CHINE13/08/1980PEKIN - ChineAmicalFRANCE - CHINE | 68 - 716
211TCHECOSLOVAQUIE17/05/1980GENEVE - SuisseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 112 - 11415
210ALLEMAGNE16/05/1980GENEVE - SuisseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ALLEMAGNE | 80 - 7910
209POLOGNE15/05/1980GENEVE - SuisseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - POLOGNE | 90 - 784
208ESPAGNE14/05/1980GENEVE - SuisseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ESPAGNE | 100 - 1030
207ITALIE13/05/1980GENEVE - SuisseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ITALIE | 84 - 11014
206SUEDE12/05/1980GENEVE - SuisseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - SUEDE | 95 - 802
205TURQUIE09/05/1980NEUCHATEL - SuisseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - TURQUIE | 76 - 780
204ISRAEL08/05/1980NEUCHATEL - SuisseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ISRAEL | 85 - 816
203NORVEGE07/05/1980NEUCHATEL - SuisseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - NORVEGE | 96 - 7713
202AUTRICHE06/05/1980NEUCHATEL - SuisseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - AUTRICHE | 83 - 705
201TCHECOSLOVAQUIE03/05/1980GIEN - FranceAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 80 - 970
200ITALIE01/05/1980LA COROGNE - EspagneAmicalFRANCE - ITALIE | 69 - 9316
199URSS30/04/1980LA COROGNE - EspagneAmicalFRANCE - URSS | 75 - 1110
198ESPAGNE29/04/1980LA COROGNE - EspagneAmicalFRANCE - ESPAGNE | 93 - 902
197PAYS-BAS26/04/1980PALMA DE MAJORQUE - EspagneAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 75 - 960
196ESPAGNE25/04/1980PALMA DE MAJORQUE - EspagneAmicalFRANCE - ESPAGNE | 72 - 9210
195URSS24/04/1980PALMA DE MAJORQUE - EspagneAmicalFRANCE - URSS | 68 - 8810
194AUTRICHE15/04/1980GYOR - HongrieAmicalFRANCE - AUTRICHE | 95 - 770
193HONGRIE13/04/1980GYOR - HongrieAmicalFRANCE - HONGRIE | 98 - 8710
192GRECE12/04/1980GYOR - HongrieAmicalFRANCE - GRECE | 94 - 8512
191ALLEMAGNE11/04/1980GYOR - HongrieAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 83 - 940
190CANADA04/04/1980COLORADO SPRINGS - Etats-UnisAmicalFRANCE - CANADA | 62 - 8512
189CANADA03/04/1980COLORADO SPRINGS - Etats-UnisAmicalFRANCE - CANADA | 73 - 899
188URSS30/12/1979PARIS - FranceAmicalFRANCE - URSS | 86 - 1016
187ETATS-UNIS29/08/1979CORDOBA - ArgentineCoupe IntercontinentaleFRANCE - ETATS-UNIS | 107 - 10922
186ARGENTINE27/08/1979CORDOBA - ArgentineCoupe IntercontinentaleFRANCE - ARGENTINE | 81 - 1026
185PORTO-RICO24/08/1979SAN JUAN - Porto-RicoCoupe IntercontinentaleFRANCE - PORTO-RICO | 96 - 10617
184MEXIQUE20/08/1979MEXICO - MexiqueCoupe IntercontinentaleFRANCE - MEXIQUE | 66 - 690
183MALI12/08/1979BAMAKO - MaliAmicalFRANCE - MALI | 85 - 5520
182BENIN08/08/1979PORTO-NOVO - BéninAmicalFRANCE - BENIN | 95 - 7421
181BENIN05/08/1979COTONOU - BéninAmicalFRANCE - BENIN | 118 - 9331
180SENEGAL02/08/1979DAKAR - SénégalAmicalFRANCE - SENEGAL | 100 - 9715
179BULGARIE17/06/1979TURIN - ItalieChampionnat d'EuropeFRANCE - BULGARIE | 80 - 7716
178BELGIQUE16/06/1979TURIN - ItalieChampionnat d'EuropeFRANCE - BELGIQUE | 111 - 9821
177PAYS-BAS14/06/1979TURIN - ItalieChampionnat d'EuropeFRANCE - PAYS-BAS | 80 - 6714
176GRECE13/06/1979TURIN - ItalieChampionnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 76 - 7412
175POLOGNE11/06/1979GORIZIA - ItalieChampionnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 76 - 852
174ISRAEL10/06/1979GORIZIA - ItalieChampionnat d'EuropeFRANCE - ISRAEL | 92 - 832
173SERBIE09/06/1979GORIZIA - ItalieChampionnat d'EuropeFRANCE - SERBIE | 65 - 8012
172PORTO-RICO27/05/1979PARIS - FranceAmicalFRANCE - PORTO-RICO | 99 - 796
171GRECE25/05/1979SALONIQUE - GrèceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 81 - 806
170FINLANDE24/05/1979SALONIQUE - GrèceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - FINLANDE | 106 - 8618
169SUEDE23/05/1979SALONIQUE - GrèceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - SUEDE | 59 - 582
168ESPAGNE20/05/1979ATHENES - GrèceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 93 - 7910
167ECOSSE19/05/1979ATHENES - GrèceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ECOSSE | 99 - 686
166ROUMANIE18/05/1979ATHENES - GrèceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 79 - 7810
165ALLEMAGNE17/05/1979ATHENES - GrèceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 79 - 6214
164POLOGNE16/05/1979ATHENES - GrèceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 75 - 690
163MEXIQUE10/05/1979RENNES - FranceCoupe IntercontinentaleFRANCE - MEXIQUE | 109 - 8218
162ARGENTINE08/05/1979MULHOUSE - FranceCoupe IntercontinentaleFRANCE - ARGENTINE | 103 - 8714
161ETATS-UNIS05/05/1979LYON - FranceCoupe IntercontinentaleFRANCE - ETATS-UNIS | 98 - 8616
160CUBA02/05/1979NANTES - FranceAmicalFRANCE - CUBA | 91 - 886
159CUBA30/04/1979PARIS - FranceAmicalFRANCE - CUBA | 89 - 923
158BULGARIE24/04/1979YAMBOL - BulgarieAmicalFRANCE - BULGARIE | 89 - 9116
157BULGARIE23/04/1979BOURGAS - BulgarieAmicalFRANCE - BULGARIE | 83 - 876
156BULGARIE22/04/1979VARNA - BulgarieAmicalFRANCE - BULGARIE | 105 - 1066
155HONGRIE19/04/1979PECS - HongrieAmicalFRANCE - HONGRIE | 71 - 7812
154HONGRIE17/04/1979PECS - HongrieAmicalFRANCE - HONGRIE | 82 - 677
153GRECE29/12/1978STOCKHOLM - SuèdeAmicalFRANCE - GRECE | 90 - 8117
152SUEDE28/12/1978STOCKHOLM - SuèdeAmicalFRANCE - SUEDE | 70 - 7616
151PAYS-BAS27/12/1978STOCKHOLM - SuèdeAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 83 - 7110
150PAYS-BAS15/06/1978LA HAYE - Pays-BasCoupe des NationsFRANCE - PAYS-BAS | 107 - 10630
149ISRAEL13/06/1978NANCY - FranceCoupe des NationsFRANCE - ISRAEL | 98 - 7718
148ITALIE10/06/1978GORIZIA - ItalieCoupe des NationsFRANCE - ITALIE | 97 - 9615
147TURQUIE08/06/1978MONTPELLIER - FranceCoupe des NationsFRANCE - TURQUIE | 124 - 9320
146ITALIE01/06/1978EVRY - FranceCoupe des NationsFRANCE - ITALIE | 98 - 9429
145PAYS-BAS30/05/1978SAINT QUENTIN - FranceCoupe des NationsFRANCE - PAYS-BAS | 105 - 9922
144TURQUIE27/05/1978ISTANBUL - TurquieCoupe des NationsFRANCE - TURQUIE | 112 - 11129
143ISRAEL25/05/1978TEL AVIV - IsraëlCoupe des NationsFRANCE - ISRAEL | 103 - 10514
142BULGARIE29/04/1978SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - BULGARIE | 73 - 7620
141CUBA28/04/1978SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - CUBA | 69 - 6524
140POLOGNE26/04/1978SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - POLOGNE | 81 - 8029
139ROUMANIE25/04/1978SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - ROUMANIE | 86 - 7631
138AUTRICHE24/09/1977LIEGE - BelgiqueChampionnat d'EuropeFRANCE - AUTRICHE | 89 - 7111
137FINLANDE23/09/1977LIEGE - BelgiqueChampionnat d'EuropeFRANCE - FINLANDE | 72 - 7322
136URSS20/09/1977LIEGE - BelgiqueChampionnat d'EuropeFRANCE - URSS | 74 - 11510
135ISRAEL19/09/1977LIEGE - BelgiqueChampionnat d'EuropeFRANCE - ISRAEL | 82 - 9620
134BULGARIE17/09/1977LIEGE - BelgiqueChampionnat d'EuropeFRANCE - BULGARIE | 76 - 8720
133AUTRICHE16/09/1977LIEGE - BelgiqueChampionnat d'EuropeFRANCE - AUTRICHE | 86 - 8131
132ITALIE15/09/1977LIEGE - BelgiqueChampionnat d'EuropeFRANCE - ITALIE | 59 - 7016
131BELGIQUE11/09/1977OSTENDE - BelgiqueAmicalFRANCE - BELGIQUE | 66 - 874
130BELGIQUE10/09/1977OSTENDE - BelgiqueAmicalFRANCE - BELGIQUE | 83 - 8523
129ESPAGNE07/09/1977BARCELONE - EspagneAmicalFRANCE - ESPAGNE | 81 - 9617
128CUBA03/09/1977SARAGOSSE - EspagneAmicalFRANCE - CUBA | 87 - 9915
127URSS02/09/1977SARAGOSSE - EspagneAmicalFRANCE - URSS | 88 - 10420
126ESPAGNE01/09/1977SARAGOSSE - EspagneAmicalFRANCE - ESPAGNE | 72 - 10810
125PAYS-BAS22/05/1977HELSINKI - FinlandeQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - PAYS-BAS | 72 - 6712
124POLOGNE21/05/1977HELSINKI - FinlandeQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 95 - 8123
123HONGRIE20/05/1977HELSINKI - FinlandeQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - HONGRIE | 81 - 8210
122TURQUIE18/05/1977HELSINKI - FinlandeQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - TURQUIE | 99 - 898
121ROUMANIE17/05/1977HELSINKI - FinlandeQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 100 - 898
120AUTRICHE16/05/1977HELSINKI - FinlandeQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - AUTRICHE | 77 - 7910
119FINLANDE15/05/1977HELSINKI - FinlandeQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - FINLANDE | 85 - 7810
118GRECE14/05/1977HELSINKI - FinlandeQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 88 - 8622
117PAYS-BAS10/05/1977VENRAY - Pays-BasAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 86 - 7820
116PAYS-BAS09/05/1977AMSTERDAM - Pays-BasAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 98 - 10012
115PAYS-BAS08/05/1977DEN HELDER - Pays-BasAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 85 - 825
114BELGIQUE01/05/1977LIEGE - BelgiqueAmicalFRANCE - BELGIQUE | 83 - 8514
113ALLEMAGNE30/04/1977LIEGE - BelgiqueAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 95 - 6418
112PAYS-BAS29/04/1977LIEGE - BelgiqueAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 84 - 9016
111HONGRIE24/04/1977SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - HONGRIE | 94 - 9112
110ROUMANIE23/04/1977SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - ROUMANIE | 78 - 7710
109POLOGNE22/04/1977SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - POLOGNE | 101 - 8618
108BULGARIE21/04/1977SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - BULGARIE | 97 - 9120
107CUBA20/04/1977SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - CUBA | 84 - 8515
106BELGIQUE08/05/1976EDIMBOURG - EcosseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - BELGIQUE | 79 - 8422
105IRLANDE07/05/1976EDIMBOURG - EcosseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - IRLANDE | 94 - 7217
104GRANDE BRETAGNE05/05/1976EDIMBOURG - EcosseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - GRANDE BRETAGNE | 100 - 8420
103SERBIE04/05/1976EDIMBOURG - EcosseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - SERBIE | 68 - 9320
102ISRAEL03/05/1976EDIMBOURG - EcosseQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ISRAEL | 93 - 10028
101ALLEMAGNE25/04/1976BREMERHAVEN - AllemagneAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 76 - 8120
100BELGIQUE22/04/1976BREMERHAVEN - AllemagneAmicalFRANCE - BELGIQUE | 70 - 8722
99HONGRIE12/04/1976SZOMBATHELY - HongrieAmicalFRANCE - HONGRIE | 72 - 7518
98SERBIE30/08/1975ALGER - AlgérieJeux MéditerranéensFRANCE - SERBIE | 79 - 8222
97ALGERIE27/08/1975ALGER - AlgérieJeux MéditerranéensFRANCE - ALGERIE | 98 - 7930
96EGYPTE26/08/1975ALGER - AlgérieJeux MéditerranéensFRANCE - EGYPTE | 116 - 8516
95ITALIE24/08/1975ALGER - AlgérieJeux MéditerranéensFRANCE - ITALIE | 67 - 6223
94ROUMANIE21/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 83 - 912
93GRECE20/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 77 - 8010
92PAYS-BAS19/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - PAYS-BAS | 87 - 9020
91POLOGNE18/05/1975HAGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 100 - 10622
90AUTRICHE15/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - AUTRICHE | 92 - 7620
89ALGERIE14/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALGERIE | 117 - 6123
88HONGRIE13/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - HONGRIE | 52 - 6613
87ECOSSE12/05/1975BOBLINGEN - AllemagneQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ECOSSE | 88 - 6322
86GRECE12/06/1974TROYES - FranceCoupe des NationsFRANCE - GRECE | 72 - 965
85SERBIE09/06/1974LE MANS - FranceCoupe des NationsFRANCE - SERBIE | 76 - 1032
84TURQUIE07/06/1974ANKARA - TurquieCoupe des NationsFRANCE - TURQUIE | 72 - 8134
83ITALIE05/06/1974BOLOGNE - ItalieCoupe des NationsFRANCE - ITALIE | 51 - 7413
82ALLEMAGNE02/06/1974HAGUENAU - FranceCoupe des NationsFRANCE - ALLEMAGNE | 65 - 6219
81GRECE31/05/1974GLYFADA - GrèceCoupe des NationsFRANCE - GRECE | 70 - 768
80SERBIE29/05/1974LJUBLJANA - SlovénieCoupe des NationsFRANCE - SERBIE | 73 - 8626
79TURQUIE26/05/1974CORBEIL-ESSONNES - FranceCoupe des NationsFRANCE - TURQUIE | 66 - 649
78ITALIE24/05/1974PARIS - FranceCoupe des NationsFRANCE - ITALIE | 63 - 7319
77ALLEMAGNE22/05/1974GIESSEN - AllemagneCoupe des NationsFRANCE - ALLEMAGNE | 72 - 7416
76ROUMANIE06/10/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 69 - 7211
75POLOGNE04/10/1973BADALONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 67 - 6225
74SERBIE02/10/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - SERBIE | 70 - 8017
73ESPAGNE01/10/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 80 - 8511
72GRECE29/09/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 62 - 6712
71ITALIE28/09/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ITALIE | 63 - 7124
70BULGARIE27/09/1973BARCELONE - EspagneChampionnat d'EuropeFRANCE - BULGARIE | 70 - 8924
69POLOGNE23/09/1973CORBEIL-ESSONNES - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 65 - 7413
68POLOGNE21/09/1973TOURS - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 86 - 7429
67POLOGNE19/09/1973PARIS - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 90 - 8222
66ITALIE15/09/1973GRENOBLE - FranceAmicalFRANCE - ITALIE | 77 - 7920
65ESPAGNE14/09/1973GRENOBLE - FranceAmicalFRANCE - ESPAGNE | 73 - 8224
64ALLEMAGNE18/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 71 - 6820
63GRECE17/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 61 - 5720
62TURQUIE16/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - TURQUIE | 71 - 6018
61DANEMARK14/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - DANEMARK | 77 - 558
60ECOSSE13/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ECOSSE | 82 - 6627
59PAYS-BAS12/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - PAYS-BAS | 60 - 5213
58AUTRICHE11/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - AUTRICHE | 57 - 5012
57ALLEMAGNE09/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 65 - 5310
56ISRAEL07/05/1973VIENNE - AutricheQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ISRAEL | 71 - 7525
55CHINE27/04/1973POITIERS - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 70 - 6019
54CHINE25/04/1973CAEN - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 77 - 8223
53CHINE20/04/1973LE MANS - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 84 - 5224
52CHINE18/04/1973PARIS - FranceAmicalFRANCE - CHINE | 86 - 8930
51SUEDE13/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - SUEDE | 86 - 728
50PAYS-BAS12/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - PAYS-BAS | 68 - 690
49ESPAGNE11/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ESPAGNE | 78 - 907
48BULGARIE09/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - BULGARIE | 79 - 758
47TCHECOSLOVAQUIE08/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 77 - 7917
46POLOGNE07/05/1972AMSTERDAM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - POLOGNE | 83 - 794
45GRECE05/05/1972ARNHEM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - GRECE | 50 - 472
44ITALIE04/05/1972ARNHEM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - ITALIE | 65 - 782
43DANEMARK03/05/1972ARNHEIM - Pays-BasQualifications Jeux OlympiquesFRANCE - DANEMARK | 106 - 6611
42HONGRIE30/04/1972LE TOUQUET - FranceAmicalFRANCE - HONGRIE | 75 - 654
41HONGRIE28/04/1972ROUEN - FranceAmicalFRANCE - HONGRIE | 72 - 7312
40BELGIQUE20/04/1972ANDENNE - BelgiqueAmicalFRANCE - BELGIQUE | 102 - 693
39BELGIQUE19/04/1972FLEURUS - BelgiqueAmicalFRANCE - BELGIQUE | 75 - 8810
38BELGIQUE03/04/1972TARARE - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 67 - 907
37BULGARIE02/04/1972MONTBRISON - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 77 - 6113
36SUISSE30/03/1972SAINT ETIENNE - FranceAmicalFRANCE - SUISSE | 84 - 565
35ALLEMAGNE19/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 70 - 761
34TURQUIE17/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - TURQUIE | 82 - 608
33ALLEMAGNE15/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ALLEMAGNE | 64 - 886
32URSS14/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - URSS | 63 - 757
31POLOGNE12/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - POLOGNE | 65 - 914
30ROUMANIE11/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ROUMANIE | 64 - 650
29ESPAGNE10/09/1971ESSEN - AllemagneChampionnat d'EuropeFRANCE - ESPAGNE | 66 - 790
28BULGARIE06/09/1971PARIS - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 75 - 944
27BULGARIE04/09/1971TROYES - FranceAmicalFRANCE - BULGARIE | 79 - 832
26ESPAGNE22/05/1971SIENNE - ItalieAmicalFRANCE - ESPAGNE | 70 - 914
25ITALIE21/05/1971SIENNE - ItalieAmicalFRANCE - ITALIE | 63 - 7119
24TCHECOSLOVAQUIE04/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 74 - 670
23ECOSSE03/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - ECOSSE | 99 - 4613
22GRECE02/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - GRECE | 77 - 730
21SUISSE01/05/1971LE MANS - FranceQualifications Championnat d'EuropeFRANCE - SUISSE | 123 - 6212
20PAYS-BAS24/04/1971CAEN - FranceAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 79 - 524
19PAYS-BAS23/04/1971PARIS - FranceAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 107 - 653
18SUEDE03/01/1971GOTEBORG - SuèdeAmicalFRANCE - SUEDE | 81 - 720
17GRANDE BRETAGNE02/01/1971GOTEBORG - SuèdeAmicalFRANCE - GRANDE BRETAGNE | 115 - 5810
16FINLANDE01/01/1971GOTEBORG - SuèdeAmicalFRANCE - FINLANDE | 92 - 802
15BELGIQUE14/11/1970JOEUF - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 105 - 869
14BELGIQUE13/11/1970STRASBOURG - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 65 - 6910
13HONGRIE27/04/1970SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - HONGRIE | 67 - 610
12BULGARIE26/04/1970SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - BULGARIE | 63 - 610
11ALLEMAGNE23/04/1970SOFIA - BulgarieAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 65 - 7413
10PAYS-BAS21/02/1970HEERLEN - Pays-BasAmicalFRANCE - PAYS-BAS | 80 - 622
9PAYS-BAS20/02/1970DEN HELDER - Pays-BasAmical3
8TCHECOSLOVAQUIE20/12/1969PRAGUE - République TchèqueAmicalFRANCE - TCHECOSLOVAQUIE | 70 - 8610
7GRANDE BRETAGNE17/12/1969BRACKNELL - AngleterreAmicalFRANCE - GRANDE BRETAGNE | 93 - 612
6SUISSE13/12/1969DOLE - FranceAmicalFRANCE - SUISSE | 80 - 5311
5POLOGNE30/11/1969NANTES - FranceAmicalFRANCE - POLOGNE | 75 - 940
4ALLEMAGNE29/11/1969NANTES - FranceAmicalFRANCE - ALLEMAGNE | 70 - 592
3BELGIQUE28/11/1969CHOLET - FranceAmicalFRANCE - BELGIQUE | 100 - 6312
2ITALIE20/09/1969MADRID - EspagneAmicalFRANCE - ITALIE | 68 - 7010
1ESPAGNE19/09/1969MADRID - EspagneAmicalFRANCE - ESPAGNE | 83 - 818