Les 13 joueuses qui composent désormais l’Équipe de France féminine prendront part à leur premier entraînement dès ce lundi 4 novembre, avant d’affronter Israël le jeudi 7 novembre (21h00) au Palais des Sports de Caen la mer (4200 places). Les Tricolores, actuellement invaincues dans ces qualifications avec deux victoires au compteur, prendront ensuite la direction de Riga, pour y affronter la Lettonie le dimanche 10 novembre à 18h10.
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél. | Pts | Club 2024/2025 |
Pauline | ASTIER | 15/02/2002 | 1,79 | 1-2 | 10 | 35 | Bourges Basket |
Valériane | AYAYI | 29/04/1994 | 1,84 | 3-4 | 151 | 982 | USK Prague (Rép. Tchèque) |
Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,90 | 4-5 | 72 | 372 | Fenerbahçe (Turquie) |
Romane | BERNIES | 27/06/1993 | 1,70 | 1 | 55 | 157 | BLMA |
Camille | DROGUET | 15/06/1999 | 1,75 | 3 | - | - | Tarbes |
Marie-Paule | FOPPOSSI | 28/01/1998 | 1,84 | 3 | 13 | 42 | Villeneuve d’Ascq |
Leïla | LACAN | 02/06/2004 | 1,82 | 1-2 | 24 | 123 | Basket Landes |
Dominique | MALONGA | 16/11/2005 | 1,97 | 4-5 | 14 | 80 | LDLC ASVEL Féminin |
Janelle | SALAÜN | 05/09/2001 | 1,88 | 3-4 | 31 | 219 | Schio (Italie) |
Ana | TADIC | 21/09/1998 | 1,95 | 5 | 13 | 40 | DVTK Miskolc (Hongrie) |
Mamignan | TOURE | 19/12/1994 | 1,83 | 2-3 | 34 | 281 | Gérone (Espagne) |
Gabby | WILLIAMS | 09/09/1996 | 1,80 | 3 | 49 | 575 | Fenerbahçe (Turquie) |
Jess-Mine | ZODIA | 22/12/2004 | 1,90 | 5 | - | - | Tarbes |
Réservez vos places dès à présent pour venir encourager l’Équipe de France féminine sur http://billetterie.ffbb.com
France-Israël – Jeudi 7 novembre à 21h00
Places à partir de 20 euros / Offres clubs à partir de 10 places achetées
Toutes les informations sont sur http://billetterie.ffbb.com